Análisis individual
Rendimiento de jugador
Consulta puntos, racha, evolución, historial de partidos, parejas, rivales, sets y juegos de cada jugador.
Jugador
ESTEVEZ
Alias: ESTEVEZ · Usuario: ESTEVEZ · Activo
7º ranking
Posición ranking
7º
Puntos
100,5
Partidos
16
% victorias
50%
Media
6,3
Resumen
Puntuación y consistencia
Liga Gintonic 2026
Puntuación
- Puntos totales: 100,5
- Partidos disputados: 16
- Promedio por partido: 6,28
- Puntos ranking: 100,5
Partidos y marcadores
- Victorias: 8
- Derrotas: 6
- Repartos / empates: 2
- Sets: 20-15 +5
- Juegos: 174-156 +18
Evolución
Puntos por jornada
Máx. 10 · Mín. 1
J1
J4
J9
J12
J15
J18
Momento
Racha y rendimiento
Últimas 10 jornadas resueltas (más antiguo ← → más reciente)
✓
✓
✕
✕
✕
✕
✓
✓
✕
=
Historial
Partidos disputados
Marcador desde el punto de vista del jugador.
| Jornada | Fecha | Pista | Pareja | Rivales | Resultado | Marcador | Puntos | Sets | Juegos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J18 | 12-may-2026 | Pista 5 | ESTEVEZ / V.CASAS | MANU / V.TORRES | Reparto | 5-7 7-6 | 5,5 | 1-1 | 12-13 | No finalizado |
| J17 | 05-may-2026 | Pista 1 | ESTEVEZ / JUAN CARLOS | JAVIER / CHARLY | Derrota | 4-6 3-6 | 2 | 0-2 | 7-12 | Jugado |
| J16 | 28-abr-2026 | Pista 3 | JULIO / ESTEVEZ | V.TORRES / V.CASAS | Victoria | 4-6 6-1 6-2 | 10 | 2-1 | 16-9 | Jugado |
| J15 | 21-abr-2026 | Pista 5 | ESTEVEZ / JOSE LUIS | FER / JOSE ANGEL | Victoria | 6-2 7-6 | 10 | 2-0 | 13-8 | Jugado |
| J14 | 14-abr-2026 | Pista 2 | ESTEVEZ / MANU | JORGE / HIDALGO | Derrota | 3-6 3-6 | 1 | 0-2 | 6-12 | Jugado |
| J13 | 07-abr-2026 | Pista 2 | ESTEVEZ / JUAN ANTONIO | C.LOPEZ / FER | Derrota | 4-6 1-6 | 1 | 0-2 | 5-12 | Jugado |
| J12 | 31-mar-2026 | Pista 5 | ESTEVEZ / JULIO | ANDRES / MANU | Derrota | 7-6 2-6 5-7 | 2 | 1-2 | 14-19 | Jugado |
| J11 | 24-mar-2026 | Pista 5 | ESTEVEZ / ANDRES | JORGE / JUAN ANTONIO | Derrota | 2-6 7-6 4-6 | 2 | 1-2 | 13-18 | Jugado |
| J10 | 17-mar-2026 | Pista 4 | C.ESPINOSA / ESTEVEZ | SERGIO / JAVIER | Victoria | 7-5 6-3 | 10 | 2-0 | 13-8 | Jugado |
| J9 | 10-mar-2026 | Pista 4 | MANU / ESTEVEZ | C.ESPINOSA / V.CASAS | Victoria | 6-2 6-3 | 10 | 2-0 | 12-5 | Jugado |
| J8 | 03-mar-2026 | Pista 1 | ESTEVEZ / HIDALGO | JUANMA / MANU | Victoria | 7-5 6-0 | 10 | 2-0 | 13-5 | Jugado |
| J7 | 24-feb-2026 | Pista 5 | BENJAMIN / ESTEVEZ | JULIO / MAYOR | Victoria | 6-2 6-4 | 10 | 2-0 | 12-6 | Jugado |
| J4 | 03-feb-2026 | Pista 4 | JULIO / ESTEVEZ | MANU / HIDALGO | Reparto | 2-6 6-4 | 6 | 1-1 | 8-10 |
No finalizado Partido 1-1 en sets sin tercer set en Excel histórico |
| J3 | 27-ene-2026 | Pista 4 | D.CRESPO / ESTEVEZ | ADRIAN / JUAN ANTONIO | Victoria | 6-2 6-1 | 10 | 2-0 | 12-3 | Jugado |
| J2 | 20-ene-2026 | Pista 3 | ESTEVEZ / JORGE | MANU / DAVID | Victoria | 6-3 6-1 | 10 | 2-0 | 12-4 | Jugado |
| J1 | 13-ene-2026 | Pista 1 | ESTEVEZ / CHARLY | JUANMA / D.CRESPO | Derrota | 2-6 4-6 | 1 | 0-2 | 6-12 | Jugado |