Análisis individual
Rendimiento de jugador
Consulta puntos, racha, evolución, historial de partidos, parejas, rivales, sets y juegos de cada jugador.
Jugador
ANDRES
Alias: ANDRES · Usuario: ANDRES · Activo
19º ranking
Posición ranking
19º
Puntos
53
Partidos
14
% victorias
21,4%
Media
3,8
Resumen
Puntuación y consistencia
Liga Gintonic 2026
Puntuación
- Puntos totales: 53
- Partidos disputados: 14
- Promedio por partido: 3,79
- Puntos ranking: 53
Partidos y marcadores
- Victorias: 3
- Derrotas: 10
- Repartos / empates: 1
- Sets: 12-23 -11
- Juegos: 137-188 -51
Evolución
Puntos por jornada
Máx. 10 · Mín. 1
J1
J4
J7
J12
J17
J18
Momento
Racha y rendimiento
Últimas 10 jornadas resueltas (más antiguo ← → más reciente)
✕
✕
✕
✕
✕
✓
✕
✕
✕
✓
Historial
Partidos disputados
Marcador desde el punto de vista del jugador.
| Jornada | Fecha | Pista | Pareja | Rivales | Resultado | Marcador | Puntos | Sets | Juegos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J18 | 12-may-2026 | Pista 2 | ANDRES / FER | CHARLY / JAVIER | Victoria | 1-6 7-5 6-4 | 10 | 2-1 | 14-15 | Jugado |
| J17 | 05-may-2026 | Pista 4 | ANDRES / MANU | SERGIO / C.LOPEZ | Derrota | 6-1 5-7 4-6 | 2 | 1-2 | 15-14 | Jugado |
| J15 | 21-abr-2026 | Pista 4 | MANU / ANDRES | RICHARD / MOSES | Derrota | 0-6 6-3 3-6 | 1 | 1-2 | 9-15 | Jugado |
| J13 | 07-abr-2026 | Pista 3 | JAVIER / ANDRES | RICHARD / SERGIO | Derrota | 5-7 1-6 | 2 | 0-2 | 6-13 | Jugado |
| J12 | 31-mar-2026 | Pista 5 | ANDRES / MANU | ESTEVEZ / JULIO | Victoria | 6-7 6-2 7-5 | 10 | 2-1 | 19-14 | Jugado |
| J11 | 24-mar-2026 | Pista 5 | ESTEVEZ / ANDRES | JORGE / JUAN ANTONIO | Derrota | 2-6 7-6 4-6 | 2 | 1-2 | 13-18 | Jugado |
| J8 | 03-mar-2026 | Pista 4 | RICHARD / ANDRES | V.TORRES / JORGE | Derrota | 6-4 2-6 0-6 | 1 | 1-2 | 8-16 | Jugado |
| J7 | 24-feb-2026 | Pista 1 | ANDRES / C.LOPEZ | FER / JUANMA | Derrota | 2-6 6-7 | 3 | 0-2 | 8-13 | Jugado |
| J6 | 17-feb-2026 | Pista 4 | JUAN ANTONIO / ANDRES | C.ESPINOSA / CHARLY | Derrota | 0-6 1-6 | 1 | 0-2 | 1-12 | Jugado |
| J5 | 10-feb-2026 | Pista 2 | MAYOR / ANDRES | MANU / CHARLY | Derrota | 6-4 0-6 2-6 | 1 | 1-2 | 8-16 | Jugado |
| J4 | 03-feb-2026 | Pista 2 | SERGIO / ANDRES | MAYOR / D.CRESPO | Derrota | 3-6 4-6 | 2 | 0-2 | 7-12 | Jugado |
| J3 | 27-ene-2026 | Pista 2 | V.TORRES / ANDRES | J.CASAS / MAYOR | Victoria | 6-4 6-3 | 10 | 2-0 | 12-7 | Jugado |
| J2 | 20-ene-2026 | Pista 2 | ANDRES / C.ESPINOSA | FER / D.CRESPO | Derrota | 3-6 2-6 | 2 | 0-2 | 5-12 | Jugado |
| J1 | 13-ene-2026 | Pista 5 | RICHARD / ANDRES | HIDALGO / JULIO | Reparto | 6-7 6-4 | 6 | 1-1 | 12-11 |
No finalizado Partido 1-1 en sets sin tercer set en Excel histórico |