Análisis individual
Rendimiento de jugador
Consulta puntos, racha, evolución, historial de partidos, parejas, rivales, sets y juegos de cada jugador.
Jugador
MANU
Alias: MANU · Usuario: MANU · Activo
10º ranking
Posición ranking
10º
Puntos
91,5
Partidos
16
% victorias
43,8%
Media
5,7
Resumen
Puntuación y consistencia
Liga Gintonic 2026
Puntuación
- Puntos totales: 91,5
- Partidos disputados: 16
- Promedio por partido: 5,72
- Puntos ranking: 91,5
Partidos y marcadores
- Victorias: 7
- Derrotas: 7
- Repartos / empates: 2
- Sets: 18-20 -2
- Juegos: 178-169 +9
Evolución
Puntos por jornada
Máx. 10 · Mín. 1
J1
J5
J8
J11
J15
J18
Momento
Racha y rendimiento
Últimas 10 jornadas resueltas (más antiguo ← → más reciente)
✕
✓
✕
✓
✓
✕
✕
✓
✕
=
Historial
Partidos disputados
Marcador desde el punto de vista del jugador.
| Jornada | Fecha | Pista | Pareja | Rivales | Resultado | Marcador | Puntos | Sets | Juegos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J18 | 12-may-2026 | Pista 5 | MANU / V.TORRES | ESTEVEZ / V.CASAS | Reparto | 7-5 6-7 | 5,5 | 1-1 | 13-12 | No finalizado |
| J17 | 05-may-2026 | Pista 4 | ANDRES / MANU | SERGIO / C.LOPEZ | Derrota | 6-1 5-7 4-6 | 2 | 1-2 | 15-14 | Jugado |
| J16 | 28-abr-2026 | Pista 4 | RAUL / MANU | JAVIER / CHARLY | Victoria | 6-4 6-2 | 10 | 2-0 | 12-6 | Jugado |
| J15 | 21-abr-2026 | Pista 4 | MANU / ANDRES | RICHARD / MOSES | Derrota | 0-6 6-3 3-6 | 1 | 1-2 | 9-15 | Jugado |
| J14 | 14-abr-2026 | Pista 2 | ESTEVEZ / MANU | JORGE / HIDALGO | Derrota | 3-6 3-6 | 1 | 0-2 | 6-12 | Jugado |
| J12 | 31-mar-2026 | Pista 5 | ANDRES / MANU | ESTEVEZ / JULIO | Victoria | 6-7 6-2 7-5 | 10 | 2-1 | 19-14 | Jugado |
| J11 | 24-mar-2026 | Pista 6 | MANU / JULIO | CHARLY / J.CASAS | Victoria | 6-3 6-1 | 10 | 2-0 | 12-4 | Jugado |
| J10 | 17-mar-2026 | Pista 3 | V.TORRES / MANU | JUANMA / DAVID | Derrota | 3-6 1-6 | 2 | 0-2 | 4-12 | Jugado |
| J9 | 10-mar-2026 | Pista 4 | MANU / ESTEVEZ | C.ESPINOSA / V.CASAS | Victoria | 6-2 6-3 | 10 | 2-0 | 12-5 | Jugado |
| J8 | 03-mar-2026 | Pista 1 | JUANMA / MANU | ESTEVEZ / HIDALGO | Derrota | 5-7 0-6 | 1 | 0-2 | 5-13 | Jugado |
| J7 | 24-feb-2026 | Pista 2 | D.CRESPO / MANU | JOTA / RICHARD | Victoria | 6-4 5-7 6-2 | 10 | 2-1 | 17-13 | Jugado |
| J6 | 17-feb-2026 | Pista 1 | MANU / RICHARD | JUANMA / JORGE | Derrota | 4-6 4-6 | 2 | 0-2 | 8-12 | Jugado |
| J5 | 10-feb-2026 | Pista 2 | MANU / CHARLY | MAYOR / ANDRES | Victoria | 4-6 6-0 6-2 | 10 | 2-1 | 16-8 | Jugado |
| J4 | 03-feb-2026 | Pista 4 | MANU / HIDALGO | JULIO / ESTEVEZ | Reparto | 6-2 4-6 | 6 | 1-1 | 10-8 |
No finalizado Partido 1-1 en sets sin tercer set en Excel histórico |
| J2 | 20-ene-2026 | Pista 3 | MANU / DAVID | ESTEVEZ / JORGE | Derrota | 3-6 1-6 | 1 | 0-2 | 4-12 | Jugado |
| J1 | 13-ene-2026 | Pista 2 | MANU / C.LOPEZ | JORGE / ADRIAN | Victoria | 4-6 6-1 6-2 | 10 | 2-1 | 16-9 | Jugado |